Friday, July 2, 2021

PEDOMAN TINGGI BADAN DAN BERAT BADAN IDEAL UNTUK MASUK POLISI PENERIMAAN



Penerimaan.polri.go.id  Pendaftaran Online Polri  / Polisi, Pedoman Penilaian Tinggi Badan Masuk Anggota Polri / Polisi, Pedoman Penilaian Berat Badan Masuk Anggota Polri / Polisi.


Pada postingan kali ini Bimbel online Polisi akan memberikan Informasi Pedoman Penilaian tinggi dan berat badan ideal pada penerimaan calon anggota Polri / polisi . 


155 cm = 46,5 - 53,5 kg
156 cm = 47 - 54 kg
157 cm = 47,5 - 55 kg
158 cm = 48 - 56 kg
159 cm = 48,5 - 56,5 kg
160 cm = 49 - 57 kg

161 cm = 50 - 58 kg
162 cm = 51 59 kg
163 cm = 51,5 - 59,5 kg
164 cm = 52 - 60 kg
165 cm = 52,5 - 61 kg
166 cm = 53 - 62 kg
167 cm = 54 - 62,5 kg
168 cm = 55 - 63 kg
169 cm = 55,5 - 64 kg
170 cm = 56 - 65 kg

171 cm = 56,5 - 65,5 kg
172 cm = 57 - 66 kg
173 cm = 58 - 67 kg
174 cm = 59 - 68 kg
175 cm = 59,5 - 68,5 kg
176 cm = 60 - 69 kg
177 cm = 61,5 - 70 kg
178 cm = 61 - 71 kg
179 cm = 62 - 71,5 kg
180 cm = 63 - 72 kg

181 cm = 63,5 - 73 kg
182 cm = 64 - 74 kg
183 cm = 65 - 75 kg
184 cm = 66 - 76 kg
185 cm = 66,5 - 76,5 kg
186 cm = 67 - 77 kg
187 cm = 67,5 - 78 kg
188 cm = 68 - 79 kg
189 cm = 69 - 80 kg
190 cm = 70 - 81 kg

Rujukan : Klasifikasi berat badan berdasarkan Indeks Massa Tubuh pada orang Asia dewasa (WHO–WPRO 2000).

Load disqus comments
Comments
0 Comments

0 komentar